Таблица эфирных масел в классификации (R.I.F.M.)
Ниже приведена таблица безопасности эфирных масел в классификации R.I.F.M. (Research Institute for Fragrance Materials - Научно-исследовательский институт Материалов Аромата).
| Наименование источника эфирного масла | Классификация безопасности |
| Корень ангелики Archangelica officinalis | D, P, PH |
| Базилик (Low M.C. – низкое содержание метилхавикола) (Comores) Ocimum basilicum var crispum | E*, P*, SI |
| Бергамот FCF (furocumarin free – без фурокумаринов) (Italy) Citrus aurantium var bergamia | CS*, PH* |
| Кора березы сладкой (White, pure) (U.S.A.) Betula lenta | E*, P* |
| Кедр виргинский (U.S.A.) Juniperus virginiana | P |
| Ромашка немецкая (Hungary) Chamomilla recutita | P, SI |
| Ромашка римская (England) Anthemis nobilis | SI |
| Кора корицы (Madagascar) Cinnamomum zeylanicum | CS*, P*, SI* |
| Цитронелла (Sri Lanka) Cymbopogon nardus | CS*, P, SI |
| Шалфей мускатный (Russia) Salvia sclarea | A, P |
| Гвоздичное дерево (Madagascar) Eugenia caryophyllata | S*, P, SI |
| Кипарис (Spain) Cupressus sempervirens | P |
| Eucalyptus citriodora (Brazil) | CS |
| Фенхель (Spain) Foeniculum vulgare | CS, E,P |
| Ель, хвоя (Russia) Abies siberica | SI |
| Герань (Egypt) Pelargonium odorantissimum | CS |
| Имбирный корень (China) Zingiber officinale | CS, PH |
| Лавандин (France) Lavandula x Int hybrida | E, P* |
| Лимон прессовый (U.S.A.) Citrus limonum | PH*, SI* |
| Лемонграсс (Guatemala) Cymbopogon citratus | SI* |
| Мандарин прессовый (Italy) Citrus reticulata | PH |
| Майоран (сладкий) (France). Origanum marjorana | P |
| Мирра (Somalia) Commiphora myrrha | P |
| Мускатный орех (Indonesia) Myristica fragrans | E*, P |
| Апельсин прессовый (сладкий) (U.S.A.) Citrus sinensis | PH* |
| Душица (Spain) Origanum vulgare | SI* |
| Перец черный (Madagascar) Piper nigrum | SI* |
| Мята перечная (U.S.A.) Mentha piperita | CS, HBP, P |
| Сосна, хвоя (Austria) Pinus sylvestris | CS |
| Розмарин (Spain) Rosmarinus officinalis | E*, HBP*, P* |
| Роза болгарская (Rose Otto) (Bulgaria) Rosa damascena | P |
| Шалфей испанский (Spain) Salvia lavandulaefolia | E*, HBP*, P* |
| Сперминт (U.S.A.) Mentha cardacia | P |
| Эстрагон французский (France) Artemisia dracunculus | E*,P* |
| Чайное дерево (Australia) Melaleuca alternifolia | CS |
| Чабрец красный (Spain) Thymus vulgaris | HBP |
| Ветиверия Бурбон (Madagascar) Vetivera zizanioides | P |
| Иланг-иланг, экстра, Organic (Madagascar) Cananga odorata genuina | CS |
Расшифровки классификаторов приведены здесь.
»
- Добавить комментарий
- 14695 просмотров




